
| Bilhetes tamanho 54x85mm na data 29/10/2025 | |
|---|---|
| Número de cartões | Preço unitário € (sem IVA) |
| 200 | 0,58 € |
| 300 | 0,54 € |
| 400 | 0,51 € |
| 500 | 0,48 € |
| 600 | 0,46 € |
| 700 | 0,45 € |
| 800 | 0,44 € |
| 900 | 0,42 € |
| 1000 | 0,41 € |
| 2000 | 0,34 € |
| 3000 | 0,30 € |
| 4000 | 0,27 € |
| 5000 | 0,25 € |
| 10000 | 0,17 € |
| + de 10.000 | sob consulta |

